Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AI |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | A91 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester embaló en caso de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20 conjuntos por mes |
Pruebe los estándares: | ASTM UOP960 | uso: | Medida Trace Oxygenated Hydrocarbon |
---|---|---|---|
Método de prueba: | CROMATOGRAFÍA GASEOSA | Garantía: | 1 año |
Fuente de alimentación: | EL AC220V±10% 50HZ | Palabra clave: | UOP960 gas Chromatagraph |
Pruebe la muestra: | Corrientes líquidas del hidrocarburo | Traning: | Libre |
Resaltar: | Trace Oxygenated Hydrocarbon Test,Prueba de la CROMATOGRAFÍA GASEOSA,UOP 960 |
Configuración 2
Artículo | CAT NO. | DESCRIPCIÓN | QTY |
1 | G2091A | A91 más el CG | 1 |
2 | G2011B | Software | 1 |
3 | el 1790M | Equipo de lanzamiento A (puerto de inyección incluyendo de la muestra)) | |
4 | #210 | FID | 2 |
5 | #120 | Puerto de inyección capilar de SISL (0~100 PSI) | 1 |
6 | PN5.132.002 | Un módulo de control de presión del PCM de la manera | 1 |
7 | #513 | Tres válvulas automáticas, con la calefacción de la caja de válvula y la tubería | 1 |
8 | #561 | Seis válvulas del rotor de la manera | 2 |
9 | #450 | Columna de calefacción independiente (en la parte posterior del detector del FID) | 1 |
10 | #515 | Caja de válvula lateral | 1 |
11 | #542 | Válvula líquida de cuatro terminales de la inyección (volumen 1.0ul, 75C y 1000 PSI de máximo) | 1 |
12 | #360 | Presión trasera de la válvula líquida de la inyección que humedece el montaje de sistema | 1 |
13 | ECM.7.342.001 | filtro de acero inoxidable del gas 2um | 1 |
14 | #610 | Anillo de la muestra (0.5mL) | 1 |
15 | PN5.150.006 | Trampa de la desoxidación | 1 |
16 | PN5.150.004 | Trampa de desecación | 1 |
17 | PN5.150.005 | Trampa de Dealkylation | 1 |
18 | Tubería | Columna capilar 1m*0.53 | 1 |
19 | Columna 1 | 20m*530um ID*5um MXT-1, Restek Cat.No.71812 | 1 |
20 | Columna 2 | uLowox de 10m*530 u ID*10 | 1 |
21 | Columna 3 | 30m*0.53 | 1 |
22 | Ordenador | Lenovo | 1 |
3.Spectrum
Entrenamiento de la máquina de la CROMATOGRAFÍA GASEOSA de UOP 960 en Malasia
Organigrama de medir a Trace Oxygenated Hydrocarbons en nafta