September 3, 2026
La cámara de densidad de humo NBS mide ladensidad óptica específica del humoproducido por materiales sólidos sometidos a descomposición térmica en llamas o no en llamas dentro de un recinto cerrado de 0,51 m3.
Evalúa la cantidad de humo que se genera cuando los materiales están expuestos a la radiación térmica, para evaluar el peligro de visibilidad en escenarios de incendio.
Ambos estándares utilizan el mismo principio de medición de humo fotométrico y cámara cerrada NBS, pero hay diferencias clave:
| Punto de trabajo | Las demás partidas | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
|---|---|---|
| Instalación de la muestra | Muestra vertical | Muestra horizontal |
| Calentador radiante | Calentador radiante de panel plano, fijo de 25 kW/m2 | un calentador radiante cónico;25 kW/m2 o 50 kW/m2 seleccionables |
| Ámbito de aplicación | Estándar estadounidense, ampliamente utilizado para materiales de cabina de aeronaves, materiales interiores de rieles | Norma internacional, principalmente para plásticos, cables y materiales marinos (Parte 2 del Protocolo de la OMI) |
| Resultado del ensayo | Densidad óptica específica D | Densidad óptica específica D |
| Nota importante | Los resultados de los ensayos de estas dos normas NO PUEDEN compararse directamente, debido a la diferente geometría de calentamiento y orientación de la muestra |
![]()